<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guiky</title>
	<atom:link href="http://www.guiky.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiky.com.br</link>
	<description>Guiky Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Knowledge Graph vai deixar o buscador mais fantástico ainda</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/google-knowledge-graph.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/google-knowledge-graph.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[JÁ faz um tempo que o Google deixou de trazer como resultado da busca apenas links, e começou a trazer definições de termos, cálculos, placar jogos, cotação do dólar e etc. Esses resultados mais &#8220;elaborados&#8221; facilitam muito a vida das pessoas, evitando que o usuário perca mais tempo pesquisando, mas agora, o que já era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JÁ faz um tempo que o Google deixou de trazer como resultado da busca apenas links, e começou a trazer definições de termos, cálculos, placar jogos, cotação do dólar e etc. Esses resultados mais &#8220;elaborados&#8221; facilitam muito a vida das pessoas, evitando que o usuário perca mais tempo pesquisando, mas agora, o que já era bom, vai ficar ainda melhor, com o Google Knowledge Graph.</p>
<p><img src="http://www.guiky.com.br/wp-content/uploads/2012/05/google-knowledge-graph.jpg" alt="Google Knowledge Graph" class="aligncenter" /></p>
<p>Ao pesquisar por uma pessoa, livro, lugar e etc, o Google vai trazer links para sites que falam sobre o termo, com o Google Knowledge Graph, além desses resultados, o buscador vai trazer informações como o nome completo da pessoa, a data de nascimento, os feitos realizados por ela, no caso de uma empresa, o resultado trará a data de fundação, o nome dos fundadores, os presidentes e etc.</p>
<p>Para explicar melhor a novidade, o Google divulgou um vídeo explicativo, que você pode conferir a seguir. (o vídeo está em inglês, mas possui legenda em português)</p>
<p><center><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/mmQl6VGvX-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/google-knowledge-graph.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weibo atinge a marca de 300 milhões de usuários</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/weibo-300-milhoes-de-usuarios.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/weibo-300-milhoes-de-usuarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7263</guid>
		<description><![CDATA[A rede social Weibo, mais conhecido como &#8220;Twitter Chinês&#8221; já possui mais de 300 milhões de usuários O Weibo é a versão xing-ling do Twitter, as funcionalidade são basicamente as mesmas, a diferença mais notável é entre os usuários, enquanto o Twitter é usado por pessoas do mundo todo, o Weibo praticamente usado só pelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A rede social Weibo, mais conhecido como &#8220;Twitter Chinês&#8221; já possui mais de 300 milhões de usuários</strong></p>
<p>O Weibo é a versão xing-ling do Twitter, as funcionalidade são basicamente as mesmas, a diferença mais notável é entre os usuários, enquanto o Twitter é usado por pessoas do mundo todo, o Weibo praticamente usado só pelos chineses.</p>
<p>Lançado em 2009, o Weibo já conta com mais de 300 milhões de usuários que publicam cerca de 100 milhões de mensagens por dia.</p>
<p><img src="http://www.guiky.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Weibo.jpg" alt="Weibo" class="aligncenter" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/weibo-300-milhoes-de-usuarios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 1 bilhão de pessoas participam de redes sociais</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/redes-sociais-1-bilhao-de-pessoas.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/redes-sociais-1-bilhao-de-pessoas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7259</guid>
		<description><![CDATA[A internet é usada por cerca de 2 bilhões de pessoas, mais da metade dessas pessoas participam de alguma rede social Segundo o relatório da International Telecommunication Union, mais de 1 bilhão de pessoas utilizam as redes sociais no mundo, esse número não é de se espantar, já que só o Facebook possui cerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A internet é usada por cerca de 2 bilhões de pessoas, mais da metade dessas pessoas participam de alguma rede social</strong></p>
<p>Segundo o relatório da International Telecommunication Union, mais de 1 bilhão de pessoas utilizam as redes sociais no mundo, esse número não é de se espantar, já que só o Facebook possui cerca de 900 milhões de usuários.</p>
<p>A maioria dessas pessoas estão nas principais redes sociais como o Facebook, QQ (muito usado entre os chineses), Twitter e LinkedIn, vale lembrar que estamos falando de pessoas e não de usuários cadastrados, já que é a coisa mais comum, as pessoas terem cadastro em várias redes sociais, além disso, há também pessoas que tem mais de uma conta no mesmo serviço.</p>
<p><img src="http://www.guiky.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Internet-World.jpg" class="aligncenter" alt="Mundo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/redes-sociais-1-bilhao-de-pessoas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo III é finalmente lançado!</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/diablo-iii.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/diablo-iii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7254</guid>
		<description><![CDATA[A Blizzard finalmente liberou o tão aguardado Diablo III, os servidores foram abertos às 4hrs desta terça-feira (15) Depois de vários anos de espera, os fãs da série finalmente poderão jogar Diablo III, que já é um sucesso, foram mais de 2 milhões de copias vendidas apenas na pré-venda. Milhares de brasileiros que compraram a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Blizzard finalmente liberou o tão aguardado Diablo III, os servidores foram abertos às 4hrs desta terça-feira (15)</strong></p>
<p>Depois de vários anos de espera, os fãs da série finalmente poderão jogar Diablo III,  que já é um sucesso, foram mais de 2 milhões de copias vendidas apenas na pré-venda. Milhares de brasileiros que compraram a versão digital do game já estão jogando, quem for comprar a versão física terá que esperar até o dia 7 de junho, que é quando as vendas começaram aqui no Brasil.</p>
<p>Assim que o game foi lançado, às 4hrs (horário de Brasília) uma quantidade enorme de jogadores entraram no servidor, causando uma superlotação, já nos primeiros minutos após o lançamento, várias pessoas comentaram no Twitter sobre o &#8220;erro 37&#8243; que impedia os usuários de jogar devido a superlotação, inclusive o termo #erro37 entrou para a lista de assuntos mais comentados do microblog.</p>
<p><i>“Este lançamento é o ápice de muitos anos de trabalho dedicado da nossa equipe de desenvolvimento e apoio apaixonado de jogadores em todo o mundo,”</i> afirmou Mike Morhaime, CEO e cofundador da Blizzard Entertainment. <i>“Somos gratos pelo entusiasmo de nossos jogadores e pela ajuda daqueles que participaram do beta em preparar o jogo para ser lançado. Agora que Diablo III está disponível, esperamos que todos estejam preparados para uma diversão infernal, aniquilando demônios e buscando tesouros por Santuário.”</i></p>
<p><img src="http://www.guiky.com.br/wp-content/uploads/2012/05/diablo-iii.jpg" alt="Diablo III" title="Diablo 3" class="aligncenter" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/diablo-iii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia PureView registra fotos do espaço</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/nokia-pureview-no-espaco.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/nokia-pureview-no-espaco.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7249</guid>
		<description><![CDATA[O Nokia 808 PureView foi enviado ao espaço para registrar fotos da terra, confira o resultado. Para promover o seu novo smartphone, a Nokia decidiu enviar o aparelho para espaço, para registrar imagens da terra com sua super câmera de 41 megapixels. Foram enviados dois balões, o primeiro não deu muito certo, já na segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O Nokia 808 PureView foi enviado ao espaço para registrar fotos da terra, confira o resultado.</strong></p>
<p>Para promover o seu novo smartphone, a Nokia decidiu enviar o aparelho para espaço, para registrar imagens da terra com sua super câmera de 41 megapixels.</p>
<p>Foram enviados dois balões, o primeiro não deu muito certo, já na segunda tentativa, o balão meteorológico conseguiu levar o PureView para o espaço, o lançamento aconteceu na Islândia, confira a experiência no vídeo a seguir.</p>
<p><center><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/FU7s--KkPGQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/nokia-pureview-no-espaco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy SIII já pode ser vendido no Brasil</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/galaxy-siii-ja-pode-ser-vendido-no-brasil.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/galaxy-siii-ja-pode-ser-vendido-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7246</guid>
		<description><![CDATA[A Anatel homologou o Samsung Galaxy SIII, ou seja, as vendas já estão liberadas Semana passada, a Samsung apresentou o seu mais novo smartphone, o impressionante é que ele já pode ser vendido no Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já homologou o aparelho. As operadoras TIM e Vivo confirmaram a venda do aparelho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Anatel homologou o Samsung Galaxy SIII, ou seja, as vendas já estão liberadas</strong></p>
<p>Semana passada, a Samsung apresentou o seu mais novo smartphone, o impressionante é que ele já pode ser vendido no Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já homologou o aparelho.</p>
<p>As operadoras TIM e Vivo confirmaram a venda do aparelho no Brasil, porém não divulgaram preços nem datas. O Galaxy SIII possui uma tela Super AMOLED de 4.8 polegadas, câmera de 8MP, Android 4.0, processador quad-core de 1.4GHz e 1GB de RAM, além de várias outras coisas.</p>
<p><img src="http://www.guiky.com.br/wp-content/uploads/2012/05/galaxy-siii.jpg" alt="Galaxy SIII" class="aligncenter" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/galaxy-siii-ja-pode-ser-vendido-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito Tilt Shift chega ao Instagram para Android</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/instagram-para-android-tilt-shift.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/instagram-para-android-tilt-shift.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7237</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Uma das funções mais esperadas pelos usuários do Instagram para Android, finalmente chegou, o efeito Tilt Shift já pode ser aplicado em suas fotos nesta nova versão. O aplicativo Instagram teve sua versão para Android lançada no inicio de Abril, porém, nem todas as funções da versão para iPhone estavam presentes na versão do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right: 20px;" src="http://www.guiky.com.br/wp-content/uploads/2012/05/instagram-tilt-shift.jpg" alt="Instagram efeito Tilt Shift" /><br />
&nbsp;<br />
<strong>Uma das funções mais esperadas pelos usuários do Instagram para Android, finalmente chegou, o efeito Tilt Shift já pode ser aplicado em suas fotos nesta nova versão.</strong></p>
<p>O aplicativo Instagram teve sua versão para Android lançada no inicio de Abril, porém, nem todas as funções da versão para iPhone estavam presentes na versão do Android, mas com a atualização liberada nesta quarta-feira (9), o aplicativo ganhou umas das funções mais esperadas, o efeito Tilf Shift.</p>
<p>Com o Tilf Shift as fotos podem ficar mais incríveis ainda, o efeito permite destacar uma parte da foto, focando em um local especifico e desfocando o resto da imagem, criando um efeito de profundidade fantástico, se você já tem o aplicativo instalado, basta ir no Google Play e atualiza-lo, se você ainda não tem, é só ir também no <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android" target="_blank">Google Play</a> e instalar gratuitamente no seu aparelho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/instagram-para-android-tilt-shift.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds ultrapassa a marca de 1 bilhão de downloads</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/andry-birds-1-bilhao-downloads.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/andry-birds-1-bilhao-downloads.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7234</guid>
		<description><![CDATA[A Rovio, produtora do game Angry Birds, divulgou nesta quarta-feira (9) que o seu popular game, ultrapassou a incrivel marca de 1 bilhão de downloads Atualmente, é muito raro encontrar alguém que tem smartphone e não conhece a franquia Angry Birds, o sucesso é bem notável, inclusive a Rovio anunciou algumas estatísticas do game. Ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Rovio, produtora do game Angry Birds, divulgou nesta quarta-feira (9) que o seu popular game, ultrapassou a incrivel marca de 1 bilhão de downloads</strong></p>
<p>Atualmente, é muito raro encontrar alguém que tem smartphone e não conhece a franquia Angry Birds, o sucesso é bem notável, inclusive a Rovio anunciou algumas estatísticas do game. Ao somar todos os downloads de todas as versões de todas as plataformas, chegamos a inacreditável marca de 1 bilhão de downloads, é muita coisa.</p>
<p>A marca de 1 bilhão de downloads, foi uma das metas do criador do game, Peter Vesterback, o game tem crescido tanto ultimamente, que cerca de 500 milhões de downloads foram feitos apenas nos últimos 6 meses, para comemorar a marca, a Rovio divulgou um vídeo de agradecimento.</p>
<p><center><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/tdTZOFeWiTI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/andry-birds-1-bilhao-downloads.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cada segundo, 2 milhões de emails spam são enviados no mundo</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/2-milhoes-spam-por-segundo-no-mundo.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/2-milhoes-spam-por-segundo-no-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7229</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca recebeu uma mensagem de spam? segundo dados do BitDefender, a cada segundo são enviados cerca de 2 milhões de emails contendo spam A Bitdefender publicou uma pesquisa sobre o volume de spam que circula diariamente na Internet. Segundo a pesquisa, cerca de 264 bilhões de mensagens contendo esse tipo de lixo são enviadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.guiky.com.br/wp-content/uploads/2011/08/spam.jpg" alt="SPAM" width="233" height="232" /></p>
<p><strong>Quem nunca recebeu uma mensagem de spam? segundo dados do BitDefender, a cada segundo são enviados cerca de 2 milhões de emails contendo spam</strong></p>
<p>A <a href="http://www.bitdefender.com/br/news/spam:-por-segundo-movem-se-pela-internet-2-milh%C3%B5es-de-e-mails-lixo-2465.html" target="_blank">Bitdefender publicou uma pesquisa sobre o volume de spam</a> que circula diariamente na Internet. Segundo a pesquisa, cerca de 264 bilhões de mensagens contendo esse tipo de lixo são enviadas diariamente, são mais de 2 milhões POR SEGUNDO.</p>
<p>Além de perder tempo, o usuário que recebe essas mensagens, pode correr grandes riscos, já que além de poder levar para páginas falsas, 10% dos anexos contidos nos spams, são maliciosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/2-milhoes-spam-por-segundo-no-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy SII finalmente receberá atualização para Android 4.0</title>
		<link>http://www.guiky.com.br/2012/05/galaxy-sii-atualizacao-android-4.html</link>
		<comments>http://www.guiky.com.br/2012/05/galaxy-sii-atualizacao-android-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Farias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiky.com.br/?p=7227</guid>
		<description><![CDATA[Após muita espera, a Samsung finalmente anunciou a liberação do Ice Cream Sandwich para os brasileiros que possuem o Galaxy SII Todos usuários poderão atualizar seus aparelhos, no entanto, a liberação da versão não chegará ao mesmo tempo para todos, até o momento, apenas os aparelhos da Vivo podem baixar a atualização. O Android 4.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Após muita espera, a Samsung finalmente anunciou a liberação do Ice Cream Sandwich para os brasileiros que possuem o Galaxy SII</strong></p>
<p>Todos usuários poderão atualizar seus aparelhos, no entanto, a liberação da versão não chegará ao mesmo tempo para todos, até o momento, apenas os aparelhos da Vivo podem baixar a atualização.</p>
<p>O Android 4.0 só será liberado para os clientes da TIM na semana que vem, entre os dias 14 e 18 de maio, os clientes da Claro terão que esperar um pouco mais e devem estar recebendo a atualização em cerca de duas semana, já os clientes da Oi terão que esperar ainda mais, ainda não há previsão para a liberação, mas segundo a operadora, será &#8220;em breve&#8221;.</p>
<p>Pata atualizar o sistema basta conectar o aparelho ao comutador, e verificar se há atualização, utilizando o programa Samsung Kies, depois é só seguir os passos que serão exibidos na tela.</p>
<p><img src="http://www.guiky.com.br/wp-content/uploads/2011/09/galaxy-s2.jpg" class="aligncenter" alt="Samsung Galaxy SII" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guiky.com.br/2012/05/galaxy-sii-atualizacao-android-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

